纳米银线薄膜 ITO膜 QD-AGPET-R10
- 项目单位性能指标检测方法产品尺寸-根据客户需求-表面电阻Ω/□10±3四探针面电阻仪雾度%≤5GB/T 2410-2008 雾度仪透光率%≥75GB/T 2410-2008 透光率测试仪色度色度仪L*%≥90a*-0±3.0b*-≤6.0附着力-5BASTM D3359硬度(背面)-≥1HGB/T 6739-2006 铅笔硬度硬度(导电面)-≥5BGB/T 6739-2006 铅笔硬度外观-<3剪...
- 咨询热线:15312158333
-
产品详情
纳米银线薄膜(SNW)与ITO膜的详细对比分析,综合了导电性、透光性、柔韧性、工艺成本及市场应用等多维度信息:
一、材料特性对比
1.导电性与透光性
ITO膜:导电性稳定(方阻通常为60-500欧姆/□),透光率可达85%-90%,但大尺寸屏幕(>14英寸)阻抗升高,性能受限
纳米银线薄膜:导电性更优(方阻可低至10-50欧姆/□),透光率与ITO相当(88%-92%),且线宽仅50nm,无摩尔干涉问题,适合高分辨率显示
2. 柔韧性与耐用性
ITO膜:脆性高,需玻璃基板保护,无法用于柔性设备
纳米银线薄膜:耐曲挠性优异,弯曲半径小,电阻变化率低,适用于折叠屏、可穿戴设备等柔性场景
3. 化学稳定性
ITO膜:易吸水霉变,高温下电阻升高(>600℃性能退化)
纳米银线薄膜:耐氧化性较好,但需解决银离子迁移导致的电学击穿风险
| 纳米银线薄膜(标品)规格型号 | |||||
| 规格型号 | 面电阻 (/□) | 透光度(%) | 雾度(%) | 附着力 | 备注 |
| QD-AGPET-R10 | 10 | 83 | 3.5 | 5B | 低阻 |
| QD-AGPET-R30 | 30 | 85 | 3月10日 | 5B | AG防眩光 |
| QD-AGPET-R50 | 50 | 90 | 0.6 | 5B | 高透 |
| 项目 | 单位 | 性能指标 | 检测方法 | |
| 产品尺寸 | - | 根据客户需求 | - | |
| 表面电阻 | Ω/□ | 10±3 | 四探针面电阻仪 | |
| 雾度 | % | ≤5 | GB/T 2410-2008 雾度仪 | |
| 透光率 | % | ≥75 | GB/T 2410-2008 透光率测试仪 | |
| 色度 | 色度仪 | |||
| L* | % | ≥90 | ||
| a* | - | 0±3.0 | ||
| b* | - | ≤6.0 | ||
| 附着力 | - | 5B | ASTM D3359 | |
| 硬度(背面) | - | ≥1H | GB/T 6739-2006 铅笔硬度 | |
| 硬度(导电面) | - | ≥5B | GB/T 6739-2006 铅笔硬度 | |
| 外观 | - | <3 | 剪裁长度1.5m的薄膜,目测其中空点、白点数量 | |
| 产品胀缩率 | % | <1/<1 | 150 ℃,45 min(TD/MD) | |
| 耐有机溶剂 (R-R0)/R0 | % | <±20 | 用浸有乙醇的无尘布采用1 kg的力擦拭纳米银线导电面来回50次 | |
| 热稳定性 (R-R0)/R0 | 80 ℃,240 h | |||
| 耐湿热性能 (R-R0)/R0 | 85 ℃/85 % RH,240 h | |||
| 耐低温性能 (R-R0)/R0 | -40 ℃,240 h | |||
| 紫外稳定性 (R-R0)/R0 | 300 nm-400 nm,55 ℃,2.9 W/m2,240 h | |||
| 化学稳定性 (R-R0)/R0 | 导电膜浸入丙酮、甲苯、乙醇、酸、碱中 | |||
上一篇:PET镀钛膜
下一篇:没有了!









